CURTA NOSSA FANPAGE: https://www.faceook.com/paddockbrasiloficial
A disputa da Copa Joy Chevrolet teve mais um capítulo emocionante durante a quarta etapa da temporada, realizada no último final de semana em Interlagos. Com duas corridas repletas de disputas, ultrapassagens e muita competitividade, a categoria proporcionou uma das etapas mais equilibradas e emocionantes do ano.
As constantes trocas de posições, divididas de curva e disputas roda a roda fizeram com que a etapa realizada na capital paulista se destacasse ao longo da temporada.
Na primeira corrida, a categoria Extreme protagonizou grandes duelos. Fábio Viscardi segurou muito bem as investidas da dupla Aleandro Fortunato, além da pressão de Maurício Gallian, para garantir a vitória. Já na Sport, Bruno Bornacina conseguiu superar Leandro Henrique e Gerson Lovato para conquistar o triunfo. Entre os Rookies, Daniel Ananias deixou Dudu Valente e Orlando Ferrari para trás e venceu mais uma vez na temporada.
Na segunda prova, foi a vez de Rick Martines dar o tom da disputa. O piloto do carro #10 travou grandes batalhas com Aleandro Fortunato e também com Edgard Amaral, uma das lendas do automobilismo nacional, para conquistar a vitória.
Na categoria Sport, Marcelo Pinto venceu a segunda corrida do final de semana, trazendo em seu encalço Leandro Henrique e Simon Chamorro. Entre os Rookies, Fernando Dias levou a melhor, com Orlando Ferrari terminando na segunda colocação e Dudu Valente completando o pódio.
Com mais uma etapa marcada pelo equilíbrio entre os competidores e disputas intensas em todas as categorias, a Copa Joy Chevrolet segue entregando grandes corridas aos fãs do automobilismo. A próxima etapa da temporada está marcada para o dia 1º de agosto.
Confira os resultados das corridas da quarta etapa:
Corrida 1
1) 18-FABIO VISCARDI (EXTREME), 28:32,929
2) 59-A.FORTUNATO/L.CIRINO (EXTREME), 28:33,093, a 0,164
3) 40-MAURICIO GALLIAN (EXTREME), 28:34,534, a 1,605
4) 10-RICK MARTINES (EXTREME), 28:34,987, a 2,058
5) 50-D.CARVALHO/E.AMARAL (EXTREME), 28:35,128, a 2,199
6) 32-EBER GOMES (EXTREME), 28:35,865, a 2,936
7) 2-NILSON PATRONE (EXTREME), 28:36,111, a 3,182
8) 126-ERICK DANTAS (EXTREME), 28:36,745, a 3,816
9) 7-BRUNO BORNANCIA (SPORT), 28:38,149, a 5,220
10) 27-LEANDRO HENRIQUE (SPORT), 28:38,403, a 5,474
11) 86-GERSON LOVATO (SPORT), 28:38,777, a 5,848
12) 36-DANIEL ANANIAS (ROOKIE), 28:42,621, a 9,692
13) 17-DUDU VALENTE (ROOKIE), 28:42,810, a 9,881
14) 111-ORLANDO FERRARI (ROOKIE), 28:43,324, a 10,395
15) 77-R.PEDROSO/F.DIAS (ROOKIE), 28:43,751, a 10,822
16) 117-LUIZ GABRIEL (EXTREME), 28:44,283, a 11,354
17) 55-A.MARCOS/S.DIAS (ROOKIE), 28:44,769, a 11,840
18) 33-SIMON CHAMORRO (SPORT), 28:47,911, a 14,982
19) 95-SANTIAGO CHAMORRO (ROOKIE), 28:49,140, a 16,211
20) 99-RAFAEL ARANTES (ROOKIE), 28:49,415, a 16,486
21) 41-GUILHERME GAZOLA (ROOKIE), 28:51,153, a 18,224
22) 5-ZE BALA (ROOKIE), 28:55,629, a 22,700
23) 76-PAULO DURCI (ROOKIE), 29:03,162, a 30,233
24) 11-SANDRO SIQUEIRA (SPORT), 21:29,137, a 3
74 MARCELO PINTO (SPORT) 11:23,055, a 7 voltas
Corrida 2
1) 10-RICK MARTINES (EXTREME), 27:15,690
2) 50-D.CARVALHO/E.AMARAL (EXTREME), 27:15,836, a 0,146
3) 59-A.FORTUNATO/L.CIRINO (EXTREME), 27:16,076, a 0,386
4) 40-MAURICIO GALLIAN (EXTREME), 27:16,405, a 0,715
5) 117-LUIZ GABRIEL (EXTREME), 27:16,788, a 1,098
6) 32-EBER GOMES (EXTREME), 27:17,441, a 1,751
7) 126-ERICK DANTAS (EXTREME), 27:19,076, a 3,386
8) 74-MARCELO PINTO (SPORT), 27:19,223, a 3,533
9) 27-LEANDRO HENRIQUE (SPORT), 27:19,705, a 4,015
10) 33-SIMON CHAMORRO (SPORT), 27:23,080, a 7,390
11) 7-BRUNO BORNANCIA (SPORT), 27:23,284, a 7,594
12) 77-R.PEDROSO/F.DIAS (ROOKIE), 27:23,508, a 7,818
13) 11-SANDRO SIQUEIRA (SPORT), 27:24,429, a 8,739
14) 111-ORLANDO FERRARI (ROOKIE), 27:24,777, a 9,087
15) 17-DUDU VALENTE (ROOKIE), 27:25,136, a 9,446
16) 76-PAULO DURCI (ROOKIE), 27:25,512, a 9,822
17) 41-GUILHERME GAZOLA (ROOKIE), 27:41,224, a 25,534
18) 95-SANTIAGO CHAMORRO (ROOKIE), 27:42,500, a 26,810
19) 36-DANIEL ANANIAS (ROOKIE), 27:44,635, a 28,945
20) 5-ZE BALA (ROOKIE), 28:01,776, a 46,086
21) 18-FABIO VISCARDI (EXTREME), 20:22,220, a 3
55 A.MARCOS/S.DIAS (ROOKIE), 18:22,004, a 4 voltas
02 NILSON PATRONE (EXTREME), 9:01,361, a 8 voltas
86 GERSON LOVATO (SPORT), 5:38,766, a 10 voltas
Calendário Copa Joy Chevrolet 2026*:
1ª etapa – 20 e 21 de fevereiro – Interlagos – Sprint
2ª etapa – 18 e 19 de abril – Interlagos – Sprint
3ª etapa – 15 e 16 de maio – Interlagos – Sprint
4ª etapa – 5 e 6 de junho – Interlagos – Sprint
5ª etapa – 31 de julho e 1º de agosto – Interlagos – Sprint
6ª etapa – 19 e 20 de setembro – Goiânia – Mini-Endurance
7ª etapa – 21 e 22 de novembro – Chapecó – Mini-Endurance
8ª etapa – 18 e 19 de dezembro – Interlagos – Sprint
*calendário sujeito a alterações
A disputas podem ser acompanhadas no Portal e TV High Speed Brazil pelo https://www.youtube.com/h
Na Rede NGT acompanhem pelos Canais 3.1 SP colado no SBT
Cobertura SP capital e grande SP + NET Osasco. Canal 12.1 RJ entre SBT e Record
Cobertura Capital e Grande RJ + NET RJ + Oi RJ. Soul TV canal 48 nas TVs LG e Sansung + aplicativo SoulTV. E pelo site www.redengt.com.br. A 25 anos no ar em canal aberto digital nas cidades de SP e RJ.
O público também pode assistir por meio do CBTV Play (www.cbtvplay.com.br), no app CBTV Play, Canal 68 da Moobi TV, Canal 192 da Infini TV, Acenet, CXTV, Amazon Fire TV, Google TV, Apple TV, Box Brazil Play e ITV.
A Unique TV pode ser acompanhada pelo site http://www.uniquetv.com.b
Assista também pelo nosso canal na PhizTV: High Speed TV | PhizTV
A Copa Joy Chevrolet conta com o apoio da Chevrolet, Hipper Freios, Wurth, Impacto Amortecedores Especiais, Pro Tune, Portal e TV High Speed Brazil
Fotos: Paulo Abreu - Portal e TV High Speed Brazil
Por: Matheus Furlan MTB: 73748SP - Portal e TV High Speed Brazil

Nenhum comentário:
Postar um comentário